Киев: ул. Викентия Хвойки, 21 офис 609
Одесса: ул. Базарная, 57
Львов: ул. Стрыйская, 354
MAXLAM
Элегантность в сочетании с прочностью.
HPL панели MAXLAM — это инновационное и универсальное решение для облицовки фасадов, который улучшает внешний вид, характеристики и долговечность любого здания. MAXLAM достаточно известный бренд польских HPL панелей, который отлично зарекомендовал себя и пользуется все повышающимся спросом благодаря многочисленным преимуществам.

Технические характеристики
При выборе облицовочных материалов для навесных фасадов, вы столкнетесь с огромным разнообразием материалов. Однако, одним и лучших, по соотношению цена-качество, являются HPL-панели MAXLAM. Это современный материал для внутренней и наружной облицовки зданий. Он имеет вид крупноформатных декоративных панелей с высокими техническими свойствами.
Панели MAXLAM гораздо легче других материалов для вентилируемых фасадов, а потому их могут производить в больших размерах: от 2440 х 1220 мм до 3670 X 1840 мм. При этом средняя масса 1 м2 составляет в среднем 9 кг. Данное свойство незаменимо при монтаже крупногабаритных сегментов фасада, а так же значительно снижает общую нагрузку на фундамент здания
Свойства | Стандартные значения | MAXLAM значения |
---|---|---|
Плотность | 1.35 г/см3 | 1.45 г/см3 |
Прочность при изгибе | 80 Н/мм2 | 114 Н/мм2 |
Модуль упругости | 9000 Н/мм2 | 13966 Н/мм2 |
Предел прочности | 60 Н/мм2 | 66 Н/мм2 |
Стабильность размеров при повышенной температуре | По длине: 0.40% По диагонали: 0.80% | По длине: 0.40% По диагонали: 0.80% |
Искусственное выветривание | Шкала серого: Rating 3 Внешний вид: Rating 4 | Шкала серого: Rating 4 Внешний вид: Rating 4 |
Защита от ультрафиолета | Шкала серого: Rating 3 Внешний вид: Rating 4 | Шкала серого: Rating 4 Внешний вид: Rating 4 |
Технические характеристики
Размеры панелей | мм | 3050 x 1220 | 3050 x 1300 | 3670 x 1840 | 2440 x 1220 | ||
Толщина панели | мм | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | ||
Вес одной панели (6 мм) | кг | 32.5* | 34.5 * | 58.8* | 25.9* | ||
Вес одной панели (8 мм) | кг | 43.2* | 46* | 78* | 34.5* | ||
Вес одной панели (10 мм) | кг | 53.9* | 57.5* | 97.5* | 43* | ||
Площадь одной панели | кв.м. | 3.72* | 3.96* | 6.75* | 2.97* | ||
Вес 1 м2 панели (6 мм) | кг | 8.5* | 8,5* | 8,5* | 8,5* | ||
Вес 1 м2 панели (8 мм) | кг | 11.5* | 11.5* | 11.5* | 11.5* | ||
Вес 1 м2 панели (10 мм) | кг | 14.5* | 14.5* | 14.5* | 14.5* | ||
Вес 1 м2 фасада с утеплением и подсистемой (панель 6 мм) | кг | 18* | 18* | 18* | 18* | ||
Вес 1 м2 фасада с утеплением и подсистемой (панель 8 мм) | кг | 21* | 21* | 21* | 21* | ||
Вес 1 м2 фасада с утеплением и подсистемой (панель 10 мм) | кг | 24* | 24* | 24* | 24* | ||
Группа горючести | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | |||
Плотность | г/см3 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
Предел прочности на изгиб | МПа | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
Водопоглощение | до 4% | до 4% | до 4% | до 4% | |||
Декор | Двустороннее нанесение | Двустороннее нанесение | Двустороннее нанесение | Двустороннее нанесение | |||
Кол-во декоров | шт. | 107 | 93 | 32 | 107 | ||
Стандарты качества | соответствует EN 438-6 | соответствует EN 438-6 | соответствует EN 438-6 | соответствует EN 438-6 |
*используются усредненные значения

Пожарные испытания
Используются в | Тестируемый метод | MAXLAM значения |
---|---|---|
Канада | CAN/ULC S134 | прошел |
Европа | CSN EN 13501-1+A1 | B-s1, d0 ( прошел ) |
США | NFPA 285 | соответствует |
Канада + США | ASTM E 84 | индекс возгорания: 10 индекс дыма: 0 |